Gene:
| Adult Male | Adult Female | Male v. Female | Larval | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tissue | FPKM | Enrichment | FPKM | Enrichment | M/F | p value | FPKM | Enrichment |
| Head | 45 ± 3.0 | 1.7 | 43 ± 5.2 | 0.9 | 1.03 | n.s. | ||
| Eye | 44 ± 5.8 | 1.7 | 38 ± 8.7 | 0.8 | 1.15 | n.s. | ||
| Brain / CNS | 53 ± 1.8 | 2.0 | 50 ± 7.9 | 1.0 | 1.06 | n.s. | 108 ± 3.5 | 2.7 |
| Thoracicoabdominal ganglion | 33 ± 0.4 | 1.2 | 36 ± 0.6 | 0.7 | 0.91 | p < 0.05 | ||
| Crop | 34 ± 6.8 | 1.3 | 33 ± 7.6 | 0.7 | 1.04 | n.s. | ||
| Midgut | 31 ± 2.1 | 1.2 | 34 ± 1.8 | 0.7 | 0.91 | n.s. | 25 ± 1.4 | 0.6 |
| Hindgut | 31 ± 2.9 | 1.2 | 40 ± 2.8 | 0.8 | 0.78 | p < 0.05 | 39 ± 12 | 1.0 |
| Malpighian Tubules | 28 ± 4.3 | 1.1 | 34 ± 1.9 | 0.7 | 0.82 | n.s. | 35 ± 7.6 | 0.9 |
| Rectal pad | 21 ± 1.0 | 0.8 | 24 ± 4.5 | 0.5 | 0.86 | n.s. | ||
| Salivary gland | 35 ± 0.3 | 1.3 | 37 ± 9.2 | 0.8 | 0.94 | n.s. | 65 ± 3.7 | 1.6 |
| Fat body | 31 ± 0.7 | 1.2 | 32 ± 3.5 | 0.7 | 0.97 | n.s. | 62 ± 6.2 | 1.5 |
| Heart | 35 ± 6.6 | 1.3 | 53 ± 7.2 | 1.1 | 0.66 | p < 0.05 | ||
| Trachea | 52 ± 4.3 | 1.3 | ||||||
| Ovary | 58 ± 4.4 | 1.2 | ||||||
| Virgin Spermatheca | 35 ± 3.9 | 0.7 | ||||||
| Mated Spermatheca | 36 ± 0.9 | 0.7 | ||||||
| Testis | 30 ± 4.7 | 1.1 | ||||||
| Accessory glands | 46 ± 2.1 | 1.8 | ||||||
| Carcass | 21 ± 1.8 | 0.8 | 29 ± 4.2 | 0.6 | 0.72 | n.s. | 53 ± 17 | 1.3 |
| Garland cells | 42 ± 2.5 | 1.0 | ||||||
| Whole body | 26 ± 4.3 | 48 ± 1.0 | 0.55 | p < 0.01 | 41 ± 6.0 | |||
| Transcript | Male | Female | Larval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ID | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ts | Ag | Cs | Hd | Ey | Br | Tg | Cr | Mg | Hg | Tu | Rp | Sg | Fb | Ht | Ov | Vs | Ms | Cs | Ns | Mg | Hg | Tu | Sg | Fb | Tr | Cs | Ga |
| RA | FBtr0082801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RB | FBtr0082802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC | FBtr0082806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD | FBtr0082803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF | FBtr0082804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RI | FBtr0300586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RK | FBtr0300588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RM | FBtr0308195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RN | FBtr0308196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO | FBtr0308197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
